Dream Team Fc 2010 (1365807) - Partizan de Vitoria (1456608) » 625841615: T56/R2
18.04.2018 12:00:00
Copa:
Temporada 56
/ Ronda 2
Rock'n'Roll United | 0 - 5 | Fc Anandal |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |