Partido 621282728
28.02.2018 13:00:00
Los Bridgos | 8 - 0 | mar del sur futbol club |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |