Partido 621210328
21.02.2018 10:00:00
Prisaca Dolphins | 4 - 0 | FC Meniskuskicker |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |