Partido 620952221
31.01.2018 12:30:00
Lolito's | 2 - 0 | Al Hernández |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |