Emergency Medicine (124979) - Matracas F.C. (119781) » 620259616: T55/R2
27.12.2017 12:00:00
Copa:
Temporada 55
/ Ronda 2
Emergency Medicine | 3 - 6 | Matracas F.C. |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |