Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 619079471
25.02.2018 15:15:00
Societat Esportiva La Massana | 2 - 2 | Streets FC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |