AD AD FERROL FERROL ASCENSO (125860) - Black Bulls F.C. (1586285) » 617388713: T55/J1/VII
23.12.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 1
/ VII.804 (38840)
XUARMES | 1 - 9 | cañarico |
---|---|---|
0 - 1 | Luca Toroipan (17') | |
Pedro Manuel Fernández Daza (25') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Luca Toroipan (26') | |
1 - 3 | Luca Toroipan (29') | |
1 - 4 | 温 (Wen) 兴庭 (Xingting) (33') | |
1 - 5 | Heinz Anderbrügge (59') | |
1 - 6 | Marek Repke (72') | |
1 - 7 | Marek Repke (78') | |
1 - 8 | Luca Toroipan (85') | |
1 - 9 | Carlos Martínez (90') |
XUARMES | 1 - 9 | cañarico |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |
XUARMES | 0 - 9 | cañarico |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.03Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
XUARMES (1) | ||
-19.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (21% vs 79%) |
||
-12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (29% vs 71%) |
-31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (16% vs 84%) |
-13Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (24% vs 76%) |
-11Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (24% vs 76%) |
||
-31Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (10% vs 90%) |
-36Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (9% vs 91%) |
-24Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (18% vs 82%) |
-30.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (12% vs 88%) |
||
cañarico (9) |