Pisaverdes FC (491190) - Galaxia Celeste (1368293) » 617328729: T55/J13/VI
17.03.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 13
/ VI.756 (15074)
_Furia Negra FC_ | 11 - 0 | Infinite Loopers |
---|---|---|
Marlon van der Weijde (9') | 1 - 0 | |
Eugenio Felicioni (18') | 2 - 0 | |
Kripan Natxitube (25') | 3 - 0 | |
Kaloyan Krústev (29') | 4 - 0 | |
Walter Massad (33') | 5 - 0 | |
Adrián Lede (36') | 6 - 0 | |
Walter Massad (68') | 7 - 0 | |
Eugenio Felicioni (79') | 8 - 0 | |
Adrián Lede (82') | 9 - 0 | |
Marlon van der Weijde (83') | 10 - 0 | |
Joris Beaurain (86') | 11 - 0 |
_Furia Negra FC_ | 11 - 0 | Infinite Loopers |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
_Furia Negra FC_ | 11 - 0 | Infinite Loopers |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
_Furia Negra FC_ | 9 - 0 | Infinite Loopers |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.33Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
_Furia Negra FC_ (11) | ||
34Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (85% vs 15%) |
||
36Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (88% vs 13%) |
31Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
36Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
24Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (85% vs 15%) |
||
16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (75% vs 25%) |
13Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (72% vs 28%) |
13.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (72% vs 28%) |
||
Infinite Loopers (0) |