Makindosh F.C (991967) - Aupa Arias (314848) » 617303356: T55/J11/VI
03.03.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 11
/ VI.303 (14621)
Makindosh F.C | 11 - 0 | TOMEU Futbol Club |
---|---|---|
Marko Labachevski (3') | 1 - 0 | |
Antonio Alberto Dueñas (12') | 2 - 0 | |
Marko Labachevski (24') | 3 - 0 | |
Antonio Alberto Dueñas (26') | 4 - 0 | |
Marko Labachevski (33') | 5 - 0 | |
Márton Pór (47') | 6 - 0 | |
Marko Labachevski (61') | 7 - 0 | |
Jörg Buschbeck (67') | 8 - 0 | |
Massimo Nesti (81') | 9 - 0 | |
Berten Muyssen (85') | 10 - 0 | |
Jörg Buschbeck (88') | 11 - 0 |
Makindosh F.C | 11 - 0 | TOMEU Futbol Club |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
88 % | Posesión 45' | 12 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
Makindosh F.C | 11 - 0 | TOMEU Futbol Club |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Makindosh F.C | 9 - 0 | TOMEU Futbol Club |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.34Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Makindosh F.C (11) | ||
34.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
35Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
32Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
27Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (89% vs 11%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (68% vs 32%) |
20Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
13Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (81% vs 19%) |
14.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (77% vs 23%) |
||
TOMEU Futbol Club (0) |