Almoigangas FC (487541) - Sporting Ortiguera C.F. (435173) » 617294069: T55/J14/VI
24.03.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 14
/ VI.137 (14455)
Almoigangas FC | 12 - 0 | _ATLETICO_ |
---|---|---|
Fernando Ybarra (13') | 1 - 0 | |
Diego Carcer (14') | 2 - 0 | |
Alejandro Gabilondo (17') | 3 - 0 | |
Jory Koster (19') | 4 - 0 | |
Andrei Baú (26') | 5 - 0 | |
José Daso (32') | 6 - 0 | |
Alejandro Gabilondo (34') | 7 - 0 | |
Diego Carcer (47') | 8 - 0 | |
Diego Carcer (54') | 9 - 0 | |
Alejandro Gabilondo (64') | 10 - 0 | |
Andrei Baú (69') | 11 - 0 | |
Andrei Baú (70') | 12 - 0 |
Almoigangas FC | 12 - 0 | _ATLETICO_ |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
93 % | Posesión 90' | 7 % |
Táctica |
Almoigangas FC | 12 - 0 | _ATLETICO_ |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Almoigangas FC | 9 - 0 | _ATLETICO_ |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.31Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Almoigangas FC (12) | ||
35.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (89% vs 11%) |
||
36Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
37Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
34Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (85% vs 15%) |
27Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (91% vs 9%) |
||
16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (83% vs 17%) |
22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (82% vs 18%) |
15Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (78% vs 22%) |
18.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
_ATLETICO_ (0) |