F. C. Bon Pastor (485511) - Rafi c. f. (1365843) » 617282129: T55/J11/V
03.03.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 11
/ V.180 (5693)
los cuquis | 7 - 3 | Rafi c. f. |
---|---|---|
0 - 1 | Armando Valbás (9') | |
Obats Oiartzabal (14') | 1 - 1 | |
Gerard Canamases (30') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Víctor Vallino (33') | |
Karl-Dietrich Wünschmann (58') | 3 - 2 | |
3 - 3 | Fernando Arias (59') | |
Eustaquio Sarandeses (60') | 4 - 3 | |
Pedro Pando (63') | 5 - 3 | |
Philippe Malfait (75') | 6 - 3 | |
Salvador Haro (82') | 7 - 3 |
los cuquis | 7 - 3 | Rafi c. f. |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |
los cuquis | 7 - 3 | Rafi c. f. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
los cuquis | 8 - 0 | Rafi c. f. |
---|---|---|
Tiene un poco de mala suerte | 7.57Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.11Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
los cuquis (7) | ||
11.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (57% vs 43%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (58% vs 42%) |
11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (56% vs 44%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (56% vs 44%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (63% vs 37%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (53% vs 47%) |
20Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (62% vs 38%) |
11Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (57% vs 43%) |
12.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (58% vs 42%) |
||
Rafi c. f. (3) |