Estrella Roja1999 (1587448) - Cartuchos FC (1339342) » 617277507: T55/J3/V
06.01.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 3
/ V.98 (5611)
Estrella Roja1999 | 1 - 2 | Cartuchos FC |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |