Pitort Myjox (774126) - Camarero Soto (493287) » 617271262: T55/J10/IV
24.02.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 10
/ IV.50 (3473)
Pitort Myjox | 5 - 1 | Camarero Soto |
---|---|---|
0 - 1 | Mario González (17') | |
Randy de Haard (27') | 1 - 1 | |
Lars Mucknauer (47') | 2 - 1 | |
Adrian Budui (78') | 3 - 1 | |
智広 (Tomohiro) 竹上 (Takegami) (83') | 4 - 1 | |
Adrian Budui (85') | 5 - 1 |
Pitort Myjox | 5 - 1 | Camarero Soto |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |
Pitort Myjox | 5 - 1 | Camarero Soto |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Pitort Myjox | 2 - 0 | Camarero Soto |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 1.68Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.02Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Pitort Myjox (5) | ||
-9.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (43% vs 57%) |
||
-16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (40% vs 60%) |
-18Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (39% vs 61%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (56% vs 44%) |
30Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (74% vs 26%) |
||
-23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (35% vs 65%) |
-17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (42% vs 58%) |
-17Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (39% vs 61%) |
-18.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (39% vs 61%) |
||
Camarero Soto (1) |