Greengroucers (314841) - dioses del balón (307573) » 617270997: T55/J14/IV
24.03.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 14
/ IV.45 (3468)
Greengroucers | 6 - 1 | dioses del balón |
---|---|---|
Rómulo Tablino (26') | 1 - 0 | |
Joanikot 'Unicornio' Pastagiñena (39') | 2 - 0 | |
Joanikot 'Unicornio' Pastagiñena (40') | 3 - 0 | |
Edrigu Idiakez (61') | 4 - 0 | |
Xamín 'Grifo' Bielva (65') | 5 - 0 | |
5 - 1 | Ernesto Ruiz (74') | |
Guillermo 'Minotauro' Fallón (76') | 6 - 1 |
Greengroucers | 6 - 1 | dioses del balón |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |
Greengroucers | 6 - 1 | dioses del balón |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Greengroucers | 4 - 0 | dioses del balón |
---|---|---|
Tiene suerte | 4.26Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Greengroucers (6) | ||
-5.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (47% vs 53%) |
||
-26Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (31% vs 69%) |
5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (53% vs 47%) |
2Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (51% vs 49%) |
39Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (80% vs 20%) |
||
-14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (43% vs 57%) |
8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (53% vs 47%) |
10Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (55% vs 45%) |
2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (51% vs 49%) |
||
dioses del balón (1) |