Santomera f.c (1419447) - Associació jugadors Catalans (125553) » 617269334: T55/J4/IV
13.01.2018 14:00:00
Liga:
Temporada 55
/ Jornada 4
/ IV.16 (3439)
Santomera f.c | 7 - 0 | Associació jugadors Catalans |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |