Partido 615966733
13.12.2017 12:25:00
boschcf | 6 - 0 | Kenny club |
---|---|---|
6 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |