Partido 615564655
14.11.2017 19:15:00
Fiesole FC | 1 - 1 | Meirás C.F. |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |