Partido 615140228
11.10.2017 12:30:00
Herrera | 2 - 2 | Bonfica F.C. |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |