Athletic Club de Pemón (1586193) - LegiónEspaña FC (1417476) » 611192313: T54/J14/VII
02.12.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 54
/ Jornada 14
/ VII.343 (38379)
Athletic Club de Pemón | 0 - 12 | Santo Tomé das Olas |
---|---|---|
0 - 1 | Salvador Montagut (10') | |
0 - 2 | Gonzalo Tolosa (31') | |
0 - 3 | Samuel Backhouse (34') | |
0 - 4 | Jesús Pérez de Guzmán (39') | |
0 - 5 | Gonzalo Tolosa (41') | |
0 - 6 | Jesús Pérez de Guzmán (49') | |
0 - 7 | Gonzalo Tolosa (55') | |
0 - 8 | Jesús Pérez de Guzmán (65') | |
0 - 9 | Juan Garardi (74') | |
0 - 10 | Jesús Pérez de Guzmán (77') | |
0 - 11 | Luis Orihuela (79') | |
0 - 12 | Gonzalo Tolosa (81') |
Athletic Club de Pemón | 0 - 12 | Santo Tomé das Olas |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |
Athletic Club de Pemón | 0 - 12 | Santo Tomé das Olas |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Athletic Club de Pemón | 0 - 9 | Santo Tomé das Olas |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.35Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Athletic Club de Pemón (0) | ||
-14.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (23% vs 77%) |
||
-21Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (16% vs 84%) |
-8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (32% vs 68%) |
-17Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (21% vs 79%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (29% vs 71%) |
||
-22Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (13% vs 87%) |
-22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (13% vs 87%) |
-21Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (16% vs 84%) |
-21.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (14% vs 86%) |
||
Santo Tomé das Olas (12) |