Partido 609691730
19.08.2017 14:00:00
San Blas United | 2 - 1 | Real Fortino |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |