Partido 609496202
09.08.2017 12:30:00
H.C. Marratxí | 2 - 0 | FC MAUSgrau |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |