Partido 609136678
12.07.2017 12:30:00
Campoyanos Unidos | 5 - 6 | Santboià 1998 |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |