Partido 608561418
31.05.2017 12:30:00
Deportivo Alavés 1921 | 2 - 1 | Trocisimo |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |