Unió Esportiva Atletic Amistat (433927) - Cancillede FC (1462427) » 605155902: T53/J10/VII
15.07.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 53
/ Jornada 10
/ VII.1012 (39048)
Unió Esportiva Atletic Amistat | 11 - 0 | SuPPorTTers |
---|---|---|
Samuel Debarge (3') | 1 - 0 | |
Max Portell (7') | 2 - 0 | |
Oxel Pinos (10') | 3 - 0 | |
Max Portell (26') | 4 - 0 | |
Théo Rodriguez (35') | 5 - 0 | |
Samuel Debarge (36') | 6 - 0 | |
Kenneth van Rijs (50') | 7 - 0 | |
Amador Costa (53') | 8 - 0 | |
Kenneth van Rijs (64') | 9 - 0 | |
Max Portell (65') | 10 - 0 | |
Kenneth van Rijs (67') | 11 - 0 |
Unió Esportiva Atletic Amistat | 11 - 0 | SuPPorTTers |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |
Unió Esportiva Atletic Amistat | 11 - 0 | SuPPorTTers |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Unió Esportiva Atletic Amistat | 9 - 0 | SuPPorTTers |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.41Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Unió Esportiva Atletic Amistat (11) | ||
12.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (74% vs 26%) |
||
11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (74% vs 26%) |
17Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (77% vs 23%) |
9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (68% vs 32%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (81% vs 19%) |
||
10Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (73% vs 27%) |
11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (65% vs 35%) |
9.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (70% vs 30%) |
||
SuPPorTTers (0) |