F.C.Marlota (1584557) - Tratora (1578522) » 605102427: T53/J12/VII
29.07.2017 15:00:00
Liga:
Temporada 53
/ Jornada 12
/ VII.57 (38093)
F.C.Marlota | 9 - 1 | Mise n Place. F. C. |
---|---|---|
Juan Pérez (9') | 1 - 0 | |
Enrique Abel (10') | 2 - 0 | |
Kazimierz Korus (24') | 3 - 0 | |
Juan Pérez (30') | 4 - 0 | |
4 - 1 | Jesús Ozores (34') | |
Ramón Torres Toro (50') | 5 - 1 | |
Uruguay Batignani (61') | 6 - 1 | |
Chema Galván (63') | 7 - 1 | |
Juan Pérez (66') | 8 - 1 | |
Ramón Torres Toro (72') | 9 - 1 |
F.C.Marlota | 9 - 1 | Mise n Place. F. C. |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
90 % | Posesión 45' | 10 % |
91 % | Posesión 90' | 9 % |
Táctica |
F.C.Marlota | 9 - 1 | Mise n Place. F. C. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
F.C.Marlota | 9 - 0 | Mise n Place. F. C. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.10Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
F.C.Marlota (9) | ||
41.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (86% vs 14%) |
||
44Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (91% vs 9%) |
44Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (85% vs 15%) |
35Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (82% vs 18%) |
23Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (70% vs 30%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
7.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
Mise n Place. F. C. (1) |