Los Ronceros (1420430) - luar-villas (1419167) » 603964219: T53/R1
10.05.2017 12:00:00
Copa:
Temporada 53
/ Ronda 1
DarkSala | 0 - 3 | Real Andrómeda |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |