(-42123829) - CD Sáhara (989195) » 603958527: T53/R1
10.05.2017 12:00:00
Copa:
Temporada 53
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Achterhoek 2 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
14 % | Posesión 45' | 86 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |