TDB CF (991416) - AD Lalizu (1602334) » 598958775: T52/J14/VI
22.04.2017 14:00:00
Liga:
Temporada 52
/ Jornada 14
/ VI.395 (14713)
Nollfc | 1 - 10 | AD Lalizu |
---|---|---|
0 - 1 | Mihai-Valentin Vleju (27') | |
0 - 2 | Inocencio Palleras (28') | |
0 - 3 | Manuel Cachola (31') | |
0 - 4 | Mihai-Valentin Vleju (33') | |
0 - 5 | Inocencio Palleras (34') | |
0 - 6 | Mihai-Valentin Vleju (37') | |
0 - 7 | Bernt Jannsen (53') | |
0 - 8 | Mihai-Valentin Vleju (64') | |
0 - 9 | Inocencio Palleras (65') | |
David Ros (77') | 1 - 9 | |
1 - 10 | Mihai-Valentin Vleju (78') |
Nollfc | 1 - 10 | AD Lalizu |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
17 % | Posesión 45' | 83 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |
Nollfc | 0 - 9 | AD Lalizu |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.74Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Nollfc (1) | ||
-32.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (14% vs 86%) |
||
-27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (19% vs 81%) |
-35Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (13% vs 87%) |
-34Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (11% vs 89%) |
-20Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (17% vs 83%) |
||
-36Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (11% vs 89%) |
-36Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (11% vs 89%) |
-35Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (13% vs 87%) |
-35.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (11% vs 89%) |
||
AD Lalizu (10) |