Chantada FC (1461712) - Plisplais (1372895) » 598919183: T52/J2/IV
28.01.2017 14:00:00
Liga:
Temporada 52
/ Jornada 2
/ IV.9 (3432)
Real Madrid VRV4 | 4 - 0 | Tossa's Eleven |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |