Jabsco Old Bhoys (797650) - Los inadaptados (1461440) » 586438052: T51/J10/VI
03.12.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 10
/ VI.397 (14715)
Walt Jabsco's Old Bhoys | 4 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
0 - 1 | Nils-Olof Gottdahl (11') | |
0 - 2 | Josep Bascú (14') | |
Mauricio Aldao (33') | 1 - 2 | |
1 - 3 | Rafael Soto Miura (34') | |
Guillermo Martín (46') | 2 - 3 | |
2 - 4 | Rafael Soto Miura (72') | |
Mirete Arenas (74') | 3 - 4 | |
3 - 5 | Nils-Olof Gottdahl (79') | |
Mauricio Aldao (82') | 4 - 5 |
Walt Jabsco's Old Bhoys | 4 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |
Walt Jabsco's Old Bhoys | 4 - 5 | Los inadaptados |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Walt Jabsco's Old Bhoys | 3 - 2 | Los inadaptados |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 2.50Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.12Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
39,0 % | 33,0 % | 28,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Walt Jabsco's Old Bhoys (4) | ||
6.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (54% vs 46%) |
||
3Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (52% vs 48%) |
11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (57% vs 43%) |
3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (52% vs 48%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (44% vs 56%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (64% vs 36%) |
15Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (74% vs 26%) |
9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (68% vs 32%) |
11.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (70% vs 30%) |
||
Los inadaptados (5) |