El Resurgir F.C (800942) - Deportivo Alavés 1921 (1370081) » 586432440: T51/J7/VI
12.11.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 7
/ VI.297 (14615)
El Resurgir F.C | 4 - 3 | Deportivo Alavés 1921 |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
1 + 1 | LesionesLesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |