DUKEOFEARL (124018) - pelugano (773348) » 586396934: T51/J7/II
12.11.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 51
/ Jornada 7
/ II.3 (3406)
DUKEOFEARL | 0 - 8 | pelugano |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |