dkvas c.f. (988905) - EstaGuanyat (435773) » 572612444: T50/J2/VII
18.06.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 2
/ VII.719 (38755)
Font Rossella | 1 - 5 | Desalojo |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |