Látigo Stars (120147) - ZAMORRA (121554) » 572571088: T50/J1/VI
11.06.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 1
/ VI.1004 (15322)
Látigo Stars | 9 - 0 | Club Athletic Esplugues |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |