Pedrito Team (1434114) - Camarero Soto (493287) » 572499727: T50/J5/IV
09.07.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 5
/ IV.50 (3473)
Triple digit | 3 - 2 | Camarero Soto |
---|---|---|
0 - 1 | Unknown Player (20') | |
Unknown Player (29') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Unknown Player (36') | |
Unknown Player (51') | 2 - 2 | |
Unknown Player (75') | 3 - 2 |
Triple digit | 3 - 2 | Camarero Soto |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |
Triple digit | 3 - 2 | Camarero Soto |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Divino (20)) |
Triple digit | 2 - 0 | Camarero Soto |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.65Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.02Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Triple digit (3) | ||
2.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (51% vs 49%) |
||
0Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (50% vs 50%) |
-15Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (43% vs 57%) |
27Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (68% vs 32%) |
26Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
-23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (37% vs 63%) |
-25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (34% vs 66%) |
-18Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (41% vs 59%) |
-22.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (37% vs 63%) |
||
Camarero Soto (2) |