Jugones F.C (122578) - Anguila C.F. (1581146) » 572496518: T50/J1/III
11.06.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 1
/ III.9 (3416)
Fundacion Agapito Iglesias | 4 - 4 | Anguila C.F. |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |