isam club (1433090) - Zotes del Páramo (434796) » 572496467: T50/J1/III
11.06.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 50
/ Jornada 1
/ III.8 (3415)
isam club | 4 - 1 | All-In CF |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |