Forza Madrid (125106) - marvel d.c (439407) » 558651654: T49/J9/VII
16.04.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 9
/ VII.890 (38926)
Forza Madrid | 12 - 0 | Maintes |
---|---|---|
Jorge Carral (5') | 1 - 0 | |
Stanisław Śmietana (7') | 2 - 0 | |
Jorge Carral (9') | 3 - 0 | |
Sergio Álvaro (20') | 4 - 0 | |
Arnau Pujols (35') | 5 - 0 | |
Pedro Cerca (37') | 6 - 0 | |
Stanisław Śmietana (58') | 7 - 0 | |
Manel Villaquirán (61') | 8 - 0 | |
Stanisław Śmietana (70') | 9 - 0 | |
Stanisław Śmietana (74') | 10 - 0 | |
Sergio Álvaro (84') | 11 - 0 | |
Stanisław Śmietana (85') | 12 - 0 |
Forza Madrid | 12 - 0 | Maintes |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |
Forza Madrid | 12 - 0 | Maintes |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Débil (4)) |
Forza Madrid | 10 - 0 | Maintes |
---|---|---|
Tiene suerte | 10.13Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.03Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Forza Madrid (12) | ||
24.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (84% vs 16%) |
||
22Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (82% vs 18%) |
30Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (86% vs 14%) |
19Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (83% vs 17%) |
5Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (67% vs 33%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (73% vs 27%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (64% vs 36%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (64% vs 36%) |
4.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (67% vs 33%) |
||
Maintes (0) |