ATLETICO PASO (988148) - G2 sport (1338762) » 558626166: T49/J7/VII
02.04.2016 15:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 7
/ VII.435 (38471)
Calache | 3 - 0 | Palmera Real FC |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |