Aguila Roja (312025) - FC Bar Celona (1579717) » 558575172: T49/J12/VI
07.05.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 12
/ VI.548 (14866)
Aguila Roja | 11 - 0 | Les Ovelles |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 2 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |