Can Pujolet F.C. (776521) - Frente Salinero (1430692) » 558563452: T49/J8/VI
09.04.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 8
/ VI.339 (14657)
Can Pujolet F.C. | 10 - 0 | Los Maños 2014 |
---|---|---|
Damián Molins (12') | 1 - 0 | |
朱 (Zhu) 嘉龙 (Jialong) (25') | 2 - 0 | |
朱 (Zhu) 嘉龙 (Jialong) (29') | 3 - 0 | |
Damián Molins (34') | 4 - 0 | |
Víctor Vagrande (35') | 5 - 0 | |
Simón Cerdeño (41') | 6 - 0 | |
Víctor Vagrande (58') | 7 - 0 | |
Damián Molins (62') | 8 - 0 | |
Simón Cerdeño (74') | 9 - 0 | |
Víctor Vagrande (86') | 10 - 0 |
Can Pujolet F.C. | 10 - 0 | Los Maños 2014 |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
88 % | Posesión 45' | 12 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
Can Pujolet F.C. | 10 - 0 | Los Maños 2014 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Can Pujolet F.C. | 9 - 0 | Los Maños 2014 |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.32Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Can Pujolet F.C. (10) | ||
62Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (93% vs 7%) |
||
65Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (93% vs 7%) |
62Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (92% vs 8%) |
59Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (94% vs 6%) |
22Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (87% vs 13%) |
||
12Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (75% vs 25%) |
12Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (73% vs 27%) |
8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (70% vs 30%) |
10.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (73% vs 27%) |
||
Los Maños 2014 (0) |