NotuTeam FC (1370836) - Associació jugadors Catalans (125553) » 558547897: T49/J12/VI
07.05.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 12
/ VI.61 (14379)
queyoquetu | 0 - 11 | Associació jugadors Catalans |
---|---|---|
0 - 1 | Francisco Abajo (13') | |
0 - 2 | Rafa Torrecilla Tomé (28') | |
0 - 3 | Jakub Vašek (36') | |
0 - 4 | Batista Estellés (37') | |
0 - 5 | Moritz Öztürk (38') | |
0 - 6 | Šime Sinovčić (39') | |
0 - 7 | Jakub Vašek (59') | |
0 - 8 | Jaime Cabeza de Vaca (60') | |
0 - 9 | Federico Faggio (73') | |
0 - 10 | Moritz Öztürk (79') | |
0 - 11 | Rafa Torrecilla Tomé (80') |
queyoquetu | 0 - 11 | Associació jugadors Catalans |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |
queyoquetu | 0 - 11 | Associació jugadors Catalans |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
queyoquetu | 0 - 9 | Associació jugadors Catalans |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.87Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
queyoquetu (0) | ||
-19.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (24% vs 76%) |
||
-19Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (23% vs 77%) |
-20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (25% vs 75%) |
-18Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (24% vs 76%) |
-17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (21% vs 79%) |
||
-38Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (10% vs 90%) |
-27Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (17% vs 83%) |
-40Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (12% vs 88%) |
-34.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (13% vs 87%) |
||
Associació jugadors Catalans (11) |