Beniajan FC (991207) - Karmolinfa CHT (773808) » 558543092: T49/J1/V
20.02.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 49
/ Jornada 1
/ V.232 (5745)
POLOPOS-JavieL | 2 - 4 | Karmolinfa CHT |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |