Atletico Sarnano (994527) - Torpedor (439173) » 544543875: T48/J10/VI
02.01.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 10
/ VI.727 (15045)
Atletico Sarnano | 2 - 1 | Pataleta FC |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |