UND Andalucía (994702) - Paso que arraso (1434817) » 544491206: T48/J3/V
14.11.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 3
/ V.43 (5556)
Atletico Javaly | 4 - 3 | Paso que arraso |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |