Gunstar Heroes (1462389) - s'Arenal United (1589166) » 544486309: T48/J11/IV
09.01.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 11
/ IV.19 (3442)
o0o TeaM OnE o0o | 2 - 2 | s'Arenal United |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |