Athletic Club de Boadilla (1371945) - New Guardians (1590245) » 544484986: T48/J2/III
07.11.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 2
/ III.12 (3419)
Athletic Club de Boadilla | 1 - 4 | Chaba Team |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 2 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |