CD Sáhara (989195) - BARCELONA F.C. A. (992918) » 544484373: T48/J2/III
07.11.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 2
/ III.1 (3408)
Achterhoek 2 | 6 - 2 | Lira F.C. |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |