Andovalaos (795200) - lisergicos united (490221) » 544484237: T48/J10/II
02.01.2016 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 10
/ II.2 (3405)
MENISCOS ROTOS TEAM | 3 - 1 | lisergicos united |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |