Atlètic Club de Girona (775474) - Caude Nuevo F.C (1415416) » 544484156: T48/J4/II
21.11.2015 14:00:00
Liga:
Temporada 48
/ Jornada 4
/ II.1 (3404)
Atlètic Club de Girona | 12 - 0 | cachalotes |
---|---|---|
Jordi Esteva (2') | 1 - 0 | |
Chris van der Haar (21') | 2 - 0 | |
Ribamar Dias Filho (28') | 3 - 0 | |
José Luis Alfeiran (33') | 4 - 0 | |
Ramón Sáinz Quintana (34') | 5 - 0 | |
Ramón Sáinz Quintana (35') | 6 - 0 | |
Ribamar Dias Filho (47') | 7 - 0 | |
Juan de Dios Velando (53') | 8 - 0 | |
Chris van der Haar (54') | 9 - 0 | |
Ramón Sáinz Quintana (64') | 10 - 0 | |
Chris van der Haar (67') | 11 - 0 | |
Pràxedes Delpuig (69') | 12 - 0 |
Atlètic Club de Girona | 12 - 0 | cachalotes |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
84 % | Posesión 90' | 16 % |
Táctica |
Atlètic Club de Girona | 12 - 0 | cachalotes |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Atlètic Club de Girona | 9 - 0 | cachalotes |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.46Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Atlètic Club de Girona (12) | ||
33.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
28Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (76% vs 24%) |
36Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (82% vs 18%) |
37Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (88% vs 12%) |
34Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
23Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (73% vs 27%) |
32Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (83% vs 17%) |
31Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (84% vs 16%) |
29Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
cachalotes (0) |